« Scheduled EverQuest Server Maintenance | メイン | 色付きチャット文字 »
2005年6月26日
Advanced Abilities起動番号
マクロに下記コマンドを登録する。/alt activate 番号
| No. | Name | Class |
| 331 | Origin | All |
| 372 | Tireless Sprint | Ber |
| 373 | Desperation | Ber |
| 374 | Untamed Rage | Ber |
| 387 | Blood Pact | Ber |
| 465 | Savage Spirit | Ber |
| 499 | Cascading Rage | Ber |
| 505 | Cry of Battle | Ber |
| 199 | Boastful Bellow | Brd |
| 212 | Fading Memories | Brd |
| 241 | Exultant Bellowing | Brd |
| 357 | Fortified Bellowing | Brd |
| 359 | Dance of Blades | Brd |
| 361 | Shield of Notes | Brd |
| 544 | Song of Stone | Brd |
| 553 | Cacophony | Brd |
| 126 | Hobble of Spirits | Bst |
| 127 | Frenzy of Spirit | Bst |
| 128 | Paragon of Spirit | Bst |
| 245 | Bestial Alignment | Bst |
| 247 | Feral Swipe | Bst |
| 362 | Roar of Thunder | Bst |
| 365 | Perfection of Spirit | Bst |
| 556 | Fetter of Spirits | Bst |
| 36 | Divine Resurrection | Clr |
| 38 | Celestial Regeneration | Clr |
| 39 | Bestow Divine Aura | Clr |
| 558 | Turn Undead | Clr |
| 41 | Purify Soul | Clr |
| 169 | Divine Arbitration | Clr |
| 178 | Celestial Renewal | Clr |
| 254 | Divine Avatar | Clr |
| 255 | Exquisite Benediction | Clr |
| 391 | Celestial Hammer | Clr |
| 392 | Divine Retribution | Clr |
| 394 | Celestial Rejuvenation | Clr |
| 395 | Fervent Benediction | Clr |
| 396 | Sanctuary | Clr |
| 489 | Wrack Undead | Clr |
| 490 | Eradicate Undead | Clr |
| 506 | Ward of Purity | Clr |
| 517 | Greater Avatar | Clr |
| 170 | Wrath of the Wild | Dru |
| 185 | Spirit of the Wood | Dru |
| 257 | Nature's Boon | Dru |
| 317 | Dire Charm | Dru |
| 403 | Boon of the Forest | Dru |
| 407 | Spirit of the Grove | Dru |
| 519 | Convergence of Spirits | Dru |
| 520 | Nature's Guardian | Dru |
| 46 | Dire Charm | Enc |
| 57 | Gather Mana | Enc |
| 173 | Eldritch Rune | Enc |
| 217 | Project Illusion | Enc |
| 261 | Doppelganger | Enc |
| 409 | Stasis | Enc |
| 412 | Color Shock | Enc |
| 413 | Mind Over Matter | Enc |
| 414 | Soothing Words | Enc |
| 501 | Rune of Shadows | Enc |
| 521 | Edict of Command | Enc |
| 60 | Frenzied Burnout | Mag |
| 62 | Elemental Form: Water | Mag |
| 63 | Elemental Form: Earth | Mag |
| 64 | Elemental Form: Air | Mag |
| 559 | Turn Summoned | Mag |
| 174 | Servant of Ro | Mag |
| 207 | Host of the Elements | Mag |
| 265 | Shared Health | Mag |
| 415 | Elemental Swarm | Mag |
| 416 | Heart of Flames | Mag |
| 464 | Heart of Vapor | Mag |
| 417 | Heart of Ice | Mag |
| 463 | Heart of Stone | Mag |
| 507 | Wrack Summoned | Mag |
| 508 | Eradicate Summoned | Mag |
| 523 | Guardian of Ro | Mag |
| 98 | Purify Body | Mnk |
| 276 | Destructive Force | Mnk |
| 420 | Imitate Death | Mnk |
| 68 | Life Burn | Nec |
| 69 | Dead Mesmerization | Nec |
| 70 | Fearstorm | Nec |
| 71 | Flesh to Bone | Nec |
| 72 | Call to Corpse | Nec |
| 175 | Wake the Dead | Nec |
| 318 | Dire Charm | Nec |
| 320 | Swarm of Decay | Nec |
| 430 | Army of the Dead | Nec |
| 524 | Blood Magic | Nec |
| 460 | Furious Rage | None |
| 73 | Divine Stun | Pal |
| 76 | Act of Valor | Pal |
| 77 | Holy Steed | Pal |
| 180 | Hand of Piety | Pal |
| 244 | Pious Supplication | Pal |
| 285 | Radiant Cure | Pal |
| 286 | Purification | Pal |
| 431 | Celestial Stun | Pal |
| 432 | Hand of Devotion | Pal |
| 529 | Cloak of Light | Pal |
| 184 | Guardian of the Forest | Rng |
| 219 | Entrap | Rng |
| 289 | Flaming Arrows | Rng |
| 290 | Frost Arrows | Rng |
| 459 | Guardian of the Glade | Rng |
| 462 | Auspice of the Hunter | Rng |
| 557 | Trick Shot | Rng |
| 102 | Escape | Rog |
| 107 | Purge Poison | Rog |
| 513 | Stealthy Getaway | Rog |
| 536 | Appraisal | Rog |
| 85 | Unholy Steed | Shd |
| 86 | Improved Harm Touch | Shd |
| 87 | Leech Touch | Shd |
| 531 | Cloak of Shadows | Shd |
| 47 | Cannibalization | Shm |
| 50 | Rabid Bear | Shm |
| 171 | Virulent Paralysis | Shm |
| 177 | Spirit Call | Shm |
| 321 | Call of the Ancients | Shm |
| 446 | Spiritual Channeling | Shm |
| 447 | Ancestral Aid | Shm |
| 458 | Boon of the Ancients | Shm |
| 527 | Greater Rabid Bear | Shm |
| 528 | Ancestral Guard | Shm |
| 110 | Area Taunt | War |
| 111 | Warcry | War |
| 300 | Warlord's Tenacity | War |
| 448 | Resolute Defiance 1 | War |
| 449 | Press the Attack | War |
| 552 | Call of Challenge | War |
| 52 | Improved Familiar | Wiz |
| 53 | Nexus Gate | Wiz |
| 117 | Strong Root | Wiz |
| 172 | Harvest of Druzzil | Wiz |
| 179 | Allegiant Familiar | Wiz |
| 208 | Call of Xuzl | Wiz |
| 226 | Mana Burn | Wiz |
| 246 | Wrath of Xuzl | Wiz |
| 303 | Ro's Flaming Familiar | Wiz |
| 304 | E'ci's Icy Familiar | Wiz |
| 305 | Druzzil's Mystical Familiar | Wiz |
| 307 | Ward of Destruction | Wiz |
| 308 | Frenzied Devastation | Wiz |
| 451 | Mind Crash | Wiz |
| 452 | Prolonged Destruction | Wiz |
| 453 | Ro's Greater Familiar | Wiz |
| 454 | E'ci's Greater Familiar | Wiz |
| 455 | Druzzi's Greater Familiar | Wiz |
| 456 | Teleport Bind | Wiz |
| 457 | Devoted Familiar | Wiz |
| 512 | Translocational Anchor | Wiz |
| 514 | Pyromancy | Wiz |
| 518 | Shared Camouflage | Dru Rng |
| 153 | Radiant Cure | Clr Dru Shm |
| 390 | Resplendent Cure | Clr Dru Shm |
| 37 | Innate Invis to Undead | Clr Nec |
| 494 | Silent Casting | Clr Dru Shm Nec Wiz Mag Enc |
| 500 | Silent Casting | Clr Dru Shm Nec Wiz Mag Enc |
| 35 | Mass Group Buff | Clr Pal Rng Dru Shm Nec Mag Enc Bst |
| 404 | Call of the Wild | Dru Shm |
| 43 | Exodus | Dru Wiz |
| 405 | Secondary Recall | Dru Wiz |
| 58 | Mend Companion | Nec Mag Bst |
| 418 | Replenish Companion | Nec Mag Bst |
| 80 | Innate Camouflage | Rng Dru |
| 428 | Death Peace | Shd Nec |
| 176 | Suspended Minion | Shd Shm Nec Mag Enc Bst |
| 109 | Rampage | War Ber |
投稿者 kenji : 2005年6月26日 08:47
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://kensbar.net/mt/mt-tb.cgi/3

